Appartement - À vendre
465 000 $ Le Sud Ouest
- Appartement
- 906,32 pc
- 7 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Appartement / Condo - 2341 Rue St-Jacques

Appartement clé en main au dernier étage ensoleillé avec cuisine rénovée,planchers de bois,puits de lumière dans la salle de bains,thermopompe murale.2 CHC spacieuses,1 espace bureau/boudoir.Balcons avant et arrière. Situé au coeur de la Petite Bourgogne,à distance de marche du métro,du marché Atwater,du canal de Lachine et du centre-ville.
Détails:
2 balcons ( Le balcon arrière a une belle vue sur le centre-ville) -Cuisine rénovée
-Planchers en bois -Thermopompe
-laveuse/ sécheuse -Puit de Lumière dans la salle de bains -Cuisine moderne au gout du jour
-2 grandes chambres spacieuses. -La deuxième chambre à coucher dispose d'un espace bureau ou peut être utilisée comme grand espace de rangement
-1 parking extérieur -Idéalement située au coeur de la Petite Bourgogne 5 minutes du marché Atwater, du centre-ville, des épiceries, des magasins et des universités, metro Lionel Groulx et Georges Vanier
Le foyer et la cheminée sont vendus sans garantie quant à leur conformité aux règlements en vigueur ainsi qu'aux exigences imposées par les compagnies d'assurance et la réglementation montréalaise.
INCLUSIONS
Four
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 465 000 $ |
Charges | 223 $ / mois |
Référence | 24853621 |
Unité | 301 |
Étage | 12 |
Année de construction | 1988 |
Taxe municipale | 2 584 $ / an |
Taxe scolaire | 290 $ / an |
Pièces | 7 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 906,32 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Stationnement (total) | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date d'occupation | 2021/06/30 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 12 |
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 64 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 263 500 $ |
Total | 327 500 $ |
Taxes municipales (2020) | 2 584 $ |
Taxes scolaires (2020) | 290 $ |
Total | 2 874 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
3 | Cuisine | 10.1x12.9 pi | Autre | |
3 | Salle à manger | 10.11x10.7 pi | Bois | |
3 | Salon | 13.8x12.9 pi | Bois | |
3 | Chambre à coucher principale | 13.1x12.4 pi | Bois | |
3 | Chambre à coucher | 12.8x10.2 pi | Bois | |
3 | Bureau | 8.11x6.3 pi | Bois | |
3 | Salle de bains | 8.7x7.0 pi | Bois |
