Appartement - À vendre
429 000 $ Côte Saint Luc
- Appartement
- 1 270 pc
- 5 pièces
- 2 chambres
- 2 salles de bain
Appartement / Condo - 5140 Av. MacDonald

Le Doray,adresse prestigieuse,Emplacement fabuleux, 2CAH/2DB spacieux salon/salle à manger,cuisine équipée avec coin repas, nombreux rangements,grand balcon,garage int/rangement.A quelques pas de touts services,métro Snowdon,écoles privées/ publiques,parcs et accès à l'autoroute,quartier calme.Piscine ext.,gym,portier,ascenseur.A ne pas manquer!
Détails:
-Rénovations majeures dans l'immeuble,
-Toiture refaite en 2020
-Dalle de plancher de garage refaite 2018-2020
-Les fenêtres ont été calfeutrées en 2018 environ.
-Nouvelle irrigation dans la zone des piscines -Très bien entretenu avec le portier
- Parking intérieur
-Piscine extérieure
-gymnase
-salle de réception
Les frais de condo comprennent :
- Portier
- Eau chaude - - Garage (1 espace) ( Stationment interieur #3) Maintenance/assurance/taxes pour les zones communes
- Gymnase et sauna
- Piscine extérieure et grande terrasse
INCLUSIONS
Lave-vaisselle, lave-linge, cuisinière, réfrigérateur, sèche-linge
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 429 000 $ |
Charges | 1 180 $ / mois |
Référence | 17111052 |
Unité | 401 |
Étage | 4 |
Année de construction | 1981 |
Taxe municipale | 3 635 $ / an |
Taxe scolaire | 450 $ / an |
Pièces | 5 |
Chambres | 2 |
Salles de bain | 2 |
Surface habitable | 1 270 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Piscine | Creusée |
Stationnement (total) | Au garage |
Garage | Chauffé |
Particularités | Rue privée |
Vue | Panoramique |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 4 |
Année | 2018 |
Évaluation Terrain | 47 900 $ |
Évaluation Bâtiment | 276 400 $ |
Total | 324 300 $ |
Taxes municipales (2019) | 3 635 $ |
Taxes scolaires (2020) | 450 $ |
Total | 4 085 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
4 | Salon | 29.0x12.0 pi | Bois | |
4 | Salle à manger | 9x14.2 pi | Bois | |
4 | Chambre à coucher principale | 16.2x12.10 pi | Bois | |
4 | Chambre à coucher | 10.0x12.10 pi | Bois | |
4 | Autre | 18.2x8.9 pi | Céramique |
